Aprašymas
Starboard IGO ZEN LITE tai populiari, biudžetą tausojanti pripučiama irklentė.
Ši irklentė puikiai tinks pradedantiesiems, norintiems vienos lentos visoms sąlygoms: plaukti ant lygaus vandens paviršiaus ar mokytis gaudyti pirmąsias bangas.
IŠMATAVIMAI:
| Modelis | 12’0” X 33” iGO | 11’2” X 32” iGO | 11’2” X 31” iGO | 10’8” X 33” iGO | 10’4” X 32” iGO | 10’2” X 31” iGO | 10’0” X 33” iGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgis (imperinis) | 12’0″ | 11’2″ | 11’2″ | 10’8″ | 10’4″ | 10’2″ | 10’0″ |
| Ilgis (cm) | 365.8 | 340.4 | 340.4 | 325.1 | 315 | 309.9 | 304.8 |
| Plotis (imperinis) | 33″ | 32″ | 31″ | 33″ | 32″ | 31″ | 33″ |
| Plotis (cm) | 83.8 | 81.3 | 78.7 | 83.8 | 81.3 | 78.7 | 83.8 |
| Uodegos plotis (imperinis) | 17.8″ | 18.9″ | 18.9″ | 19″ | 18.9″ | 20.3″ | 21″ |
| Uodegos plotis (cm) | 45.2 | 48 | 48 | 48.3 | 48 | 51.6 | 53.3 |
| Storis / Tūris (DDC) | 6”(15.2 cm) / 372 L | 6”(15.2 cm) / 340 L | – | 6”(15.2 cm) / 329 L | – | – | – |
| Storis/ Tūris (DSC) | 6”(15.2 cm) / 372 L | 6”(15.2 cm) / 340 L | – | 6”(15.2 cm) / 329 L | 6”(15.2 cm) / 303 L | – | 6”(15.2 cm) / 318 L |
| Storis/ Tūris (TIKHINE) | – | 4.75″(12.1 cm) / 269 L | – | – | – | 4.75″(12.1 cm) / 225 L | – |
| Storis/ Tūris (ZEN) | – | – | 5.5”(14 cm) / 315 L | 5.5”(14 cm) / 309 L | – | – | – |
| Rekomenduojamas
plaukiko svoris |
55-120 kg | 45-100 kg | 45-100 kg | 45-120 kg | 45-105 kg | 45-90 kg | 45-120 kg |
| Pelekai (DDC) | Single / Dol-Fin 22 | Single / Dol-Fin 22 | – | Single / 9″ | – | – | |
| Pelekai (DSC) | Single / 8″ | Single / 8″ | – | Single / 8″ | Single / 8″ | – | Single / 8″ |
| Pelekai (TIKHINE) | – | Thruster / 3 Fixed | – | – | – | Thruster / 3 Fixed | – |
| Pelekai (Zen) | – | – | Single / Toolless Fin | Single / Toolless Fin | – | – | – |
| Svoris DDC | 10.8 kg (Avg) | 10.2 kg (Avg) | – | 9.8 kg (Avg) | – | – | – |
| Svoris DSC | 9.5 kg (Avg) | 8.8 kg (Avg) | – | 8.6 kg (Avg) | 8.5 kg (Avg) | – | 8.5 kg (Avg) |
| Svoris Tikhine | – | 9.6 kg (Avg) | – | – | – | 8.8 kg (Avg) | – |
| Svoris Zen | – | – | 8.7 kg (Avg) | 8.5 kg (Avg) | – | – | – |
KONSTRUKCIJA:
Zen Lite konstrukcija:
- lengva, bet pakankamai stangri
- nauja sluoksnių sulydymo technologija






